NBA-I risultati della notte
Brooklyn-New York 114-112 (31-34 26-33 32-31 25-24)
Dallas-Utah 111-103 (27-25 23-17 37-27 34-24)
Minnesota-Sacramento 116-106 (26-29 29-26 27-27 34-24)
Oklahoma-Detroit 108-132 (19-30 28-28 30-35 31-39)
San Antonio-Cleveland 101-125 (26-28 21-29 33-43 21-45)
Toronto-Washington 103-101 (19-28 32-33 24-25 28-15)
Houston-Phoenix 130-133 (34-34 26-36 32-31 38-32)
Fabio Brunetti

Commenti
Posta un commento